<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wahl-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gro%C3%9Fe_Imagemap</id>
	<title>Große Imagemap - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wahl-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gro%C3%9Fe_Imagemap"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wahl-wiki.de/index.php?title=Gro%C3%9Fe_Imagemap&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-14T23:32:08Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WahlWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wahl-wiki.de/index.php?title=Gro%C3%9Fe_Imagemap&amp;diff=5645&amp;oldid=prev</id>
		<title>MARK Wahlwiki 2013: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Große Imagemap|&lt;imagemap&gt; Datei:Zeitleiste normal.jpg|1600px  rect 21 730 208 1031 §16 BetrVG rect 50 34 275 5…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wahl-wiki.de/index.php?title=Gro%C3%9Fe_Imagemap&amp;diff=5645&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-14T18:17:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Große Imagemap|&amp;lt;imagemap&amp;gt; Datei:Zeitleiste normal.jpg|1600px  rect 21 730 208 1031 &lt;a href=&quot;/index.php?title=%C2%A716_BetrVG_Bestellung_des_Wahlvorstands&quot; title=&quot;§16 BetrVG Bestellung des Wahlvorstands&quot;&gt;§16 BetrVG&lt;/a&gt; rect 50 34 275 5…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Große Imagemap|&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Zeitleiste normal.jpg|1600px&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 21 730 208 1031 [[§16 BetrVG Bestellung des Wahlvorstands|§16 BetrVG]]&lt;br /&gt;
rect 50 34 275 50 [[§16 BetrVG Bestellung des Wahlvorstands|§16 BetrVG]]&lt;br /&gt;
rect 50 63 466 78 [[§2 WO Wählerliste|§2 WO]]&lt;br /&gt;
rect 50 87 441 123 [[§2 WO Wählerliste|§2 WO]]&lt;br /&gt;
rect 49 137 258 153 [[§2 WO Wählerliste|§2 WO]]&lt;br /&gt;
rect 50 211 397 202 [[§2 WO Wählerliste|§2 WO]]&lt;br /&gt;
rect 51 211 317 229 [[§9 BetrVG Zahl der Betriebsratsmitglieder|§9 BetrVG]]&lt;br /&gt;
rect 49 238 272 255 [[§5 WO Bestimmung der Mindestsitze für das Geschlecht in der Minderheit |§5 WO]]&lt;br /&gt;
rect 51 263 470 312 [[§3 WO Wahlausschreiben|§3 WO]]&lt;br /&gt;
rect 49 321 450 358 [[§24 WO Voraussetzungen (schriftliche Stimmabgabe)|§24 WO]]&lt;br /&gt;
rect 281 647 496 694 [[§3 WO Wahlausschreiben|§3 WO]]&lt;br /&gt;
rect 281 729 495 748 [[§3 WO Wahlausschreiben|§3 WO]]&lt;br /&gt;
rect 282 751 496 778 [[§2 WO Wählerliste|§2 WO]]&lt;br /&gt;
rect 282 782 495 804 [[§3 WO Wahlausschreiben|§3 WO]]&lt;br /&gt;
rect 297 850 477 1032 [[§3 WO Wahlausschreiben|§3 WO]]&lt;br /&gt;
rect 369 435 801 450 [[§4 WO Einspruch gegen die Wählerliste|§4 WO]]&lt;br /&gt;
rect 368 460 803 504 [[§7 WO Prüfung der Vorschlagslisten|§7 WO]]&lt;br /&gt;
rect 369 510 802 531 [[§7 WO Prüfung der Vorschlagslisten|§7 WO]]&lt;br /&gt;
rect 370 537 802 556 [[§4 WO Einspruch gegen die Wählerliste|§4 WO]]&lt;br /&gt;
rect 368 563 803 606 [[§24 WO Voraussetzungen (schriftliche Stimmabgabe)|§24 WO]]&lt;br /&gt;
rect 638 675 832 718 [[§4 WO Einspruch gegen die Wählerliste|§4 WO]]&lt;br /&gt;
rect 638 730 833 773 [[§6 WO Vorschlagslisten|§6 WO]]&lt;br /&gt;
rect 639 850 834 1031 [[§3 WO Wahlausschreiben|§3 WO]]&lt;br /&gt;
rect 680 28 1156 46 [[§4 WO Einspruch gegen die Wählerliste|§4 WO]]&lt;br /&gt;
rect 678 54 1157 97 [[§7 WO Prüfung der Vorschlagslisten|§7 WO]]&lt;br /&gt;
rect 678 104 1158 129 [[§7 WO Prüfung der Vorschlagslisten|§7 WO]]&lt;br /&gt;
rect 679 130 1156 156 [[§4 WO Einspruch gegen die Wählerliste|§4 WO]]&lt;br /&gt;
rect 680 158 1157 175 [[§9 WO Nachfrist für Vorschlaglisten|§9 WO]]&lt;br /&gt;
rect 679 185 1158 205 [[§10 WO Bekanntmachung der Vorschlagslisten|§10 WO]]&lt;br /&gt;
rect 679 208 1158 227 [[§10 WO Bekanntmachung der Vorschlagslisten|§10 WO]]&lt;br /&gt;
rect 679 235 1153 256 [[§24 WO Voraussetzungen (schriftliche Stimmabgabe)|§24 WO]]&lt;br /&gt;
rect 994 730 1220 798 [[§10 WO Bekanntmachung der Vorschlagslisten|§10 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1026 851 1188 1029 [[§10 WO Bekanntmachung der Vorschlaglisten|§10 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1098 433 1527 470 [[§24 WO Voraussetzungen (schriftliche Stimmabgabe)|§24 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1097 481 1525 501 [[§12 WO Wahlvorgang|§12 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1098 508 1525 549 [[§4 WO Einspruch gegen die Wählerliste|§4 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1379 730 1524 1057 [[§3 WO Wahlausschreiben|§3 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1355 25 1812 47 [[§26 WO Verfahren bei der Stimmabgabe|§26 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1354 49 1813 74 [[§13 WO Öffentliche Stimmauszählung|§13 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1353 79 1812 100 [[§16 WO Wahlniederschrift|§16 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1353 103 1812 123 [[§17 WO Benachrichtigung der Gewählten|§17 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1354 132 1812 150 [[§17 WO Benachrichtigung der Gewählten|§17 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1354 155 1812 176 [[§17 WO Benachrichtigung der Gewählten |§17 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1632 705 1860 797 [[§18 WO Bekanntmachung der Gewählten|§18 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1647 851 1846 958 [[§17 WO Benachrichtigung der Gewählten|§17 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1768 428 2170 450 [[§18 WO Bekanntmachung der Gewählten|§18 WO]]&lt;br /&gt;
rect 1768 457 2171 476 [[§29 BetrVG Einberufung der Sitzungen|§29 BetrVG]]&lt;br /&gt;
rect 1768 483 2171 501 [[§29 BetrVG Einberufung der Sitzungen|§28 BetrVG]]&lt;br /&gt;
rect 1767 507 2173 531 [[§19 WO Aufbewahrung der Wahlakten|§19 WO]]&lt;br /&gt;
rect 2012 675 2159 1016 [[§21 BetrVG Amtszeit|§21 BetrVG]]&lt;br /&gt;
rect 2207 705 2364 1031 [[§19 BetrVG Wahlanfechtung|§19 BetrVG]]&lt;br /&gt;
rect 2508 645 2668 1081 [[§26 WO Verfahren bei der Stimmabgabe|§26 WO]]&lt;br /&gt;
rect 2419 1167 2680 1218 [[http://www.mark-seminare.de|MARK Modulseminare ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
|zeitlicher Ablauf des normalen Wahlverfahrens: Handlungen des Wahlvorstands}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARK Wahlwiki 2013</name></author>
		
	</entry>
</feed>