WahlWiki Kunstpostkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div>[[Image:WahlWiki_Kunstpostkarte_4.png|thumb|left|160px|Karte 4]]</div> | <div>[[Image:WahlWiki_Kunstpostkarte_4.png|thumb|left|160px|Karte 4]]</div> | ||
</slideshow><br /> | </slideshow><br /> | ||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 1. November 2013, 18:41 Uhr
Der Künstler Dietger Luckow hat für uns Postkarten gestaltet, die wir in ganz Deutschland verteilen.
Welche hast Du bekommen??
Du willst auch die anderen Karten? E-Mail genügt: info@mark-seminare.de